Betalen zoals jij dat wilt
Reacties: 1
Vooraf betaal methoden
| Betaal methode | Hoe te betalen | Min / Max bedrag | Extra kosten? |
| Ideal | Direct via eigen bank | n.v.t | geen |
| PayPal | Direct via eigen PayPal account | n.v.t | geen |
| Visa | Direct via eigen CreditCard | n.v.t | geen |
| MasterCard | Direct via eigen CreditCard | n.v.t | geen |
| Bancontact | Direct via eigen bank (België) | n.v.t | geen |
| KBC | Direct via eigen bank (België) | n.v.t | geen |
| SOFORT Banking | Direct via eigen bank (Europa) | n.v.t | geen |
| Belfius | Direct via eigen bank (België) | n.v.t | geen |
| ING Home'Pay | Direct via eigen ING bank | n.v.t | geen |
| GiroPay | Direct via eigen bank (Duitsland) | n.v.t | geen |
| Meastro | Direct via eigen creditcard | n.v.t | geen |
Achteraf betaal methoden
| Betaal methode | Hoe te betalen | Min / Max bedrag | Extra kosten? |
| AfterPay | €5,- / €2.500,- | €1,95 | |
| Billink | €5,- / €750,- | €1,95 |
Gespreid betalen methoden
| Betaal methode | Hoe te betalen | Min / Max bedrag | Extra kosten? |
| In3 | 1/3 direct, de rest in 2 termijnen. | €100,- / €3.000,- | 0.025% van totaal |
| CreditClick | In 6, 12, 24, 36 of 48 termijnen. | €250,- / €1.000,- | Rente |
| SprayPay | In 12, 18, 24 of 36 termijnen. | €250,- / €3.500,- | Rente |